2020 BMW 3 Series Touring specifications
BMW 330i Touring | BMW 330i xDrive Touring | BMW 320d Touring | BMW 320d xDrive Touring | BMW 330d xDrive Touring | |
Config/No of cyls/valves | In-line / 4 / 4 | In-line / 4 / 4 | In-line / 4 / 4 | In-line / 4 / 4 | In-line / 6 / 4 |
Effective capacity cc | 1998 | 1998 | 1995 | 1995 | 2993 |
Stroke/bore mm | 94.6 / 82.0 | 94.6 / 82.0 | 90.0 / 84.0 | 90.0 / 84.0 | 90.0 / 84.0 |
Compression ratio :1 | 10.2 | 10.2 | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
Max output kW/hp | 190 / 258 | 190 / 258 | 140 / 190 | 140 / 190 | 195 / 265 |
at rpm | 5000 – 6500 | 5000 – 6500 | 4000 | 4000 | 4000 |
Max torque Nm | 400 | 400 | 400 | 400 | 580 |
at rpm | 1550 – 4400 | 1550 – 4400 | 1750 – 2500 | 1750 – 2500 | 1750 – 2750 |
Acceleration 0–100 km/h s | 5.9 | 5.8 | 7.5 (7.1) | 7.4 | 5.4 |
Top speed km/h | 250 | 250 | 230 | 225 | 250 |
Urban l/100 km | 7.7 – 7.3 | 7.9 – 7.6 | 5.5 – 5.4 (5.3 – 4.8) | 5.4 – 5.2 | 6.5 – 6.4 |
Extra-urban l/100 km | 5.7 – 5.2 | 5.9 – 5.5 | 4.4 – 4.0 (4.5 – 4.2) | 4.7 – 4.3 | 5.1 – 4.7 |
Combined l/100 km | 6.4 – 6.0 | 6.6 – 6.3 | 4.8 – 4.6 (4.8 – 4.4) | 4.9 – 4.6 | 5.6 – 5.4 |
CO2 g/km | 146 – 136 | 151 – 143 | 125 – 119 (125 – 115) | 129 – 121 | 146 – 140 |
- Advertisement -
- Advertisement -